INCAZELO YOMKHIQIZO:
I-AWS: A5.14
Ivumelana Nesitifiketi: AWS A5.14 ASME SFA A5.14
Inqubo yokushisela: Izinqubo zokushisela ze-GMAW ne-ASAW
I-ERNiCrMo-10 isetshenziselwa ukushisela izinto eziyisisekelo ze-nickel-chromium-molybdenum kuzo, insimbi namanye ama-alloys esisekelo se-nickel, kanye nezinsimbi zokuhlanganisa.Ingasetshenziselwa ukushisela i-duplex, izinsimbi ezingenasici ze-super duplex.
I-AWS Chemical Composition Izidingo
| C = 0.015 ubuningi | Cu = 0.50 max |
| Mn = 1.0 ubuningi | Ni = Okusele |
| Fe = 3.0 ubuningi | Co = 2.0 ubuningi |
| P = 0.04 ubuningi | Cr = 14.0 - 18.0 |
| S = 0.03 ubuningi | Mo = 14.0 - 18.0 |
| Si = 0.08 max | W = 0.50 ubuningi |
| Okunye = 0.50 max | Ti = 0.70 max |
SICELA UFONE ULWAZI OLUNINGI NOSIZI ABATHOLAKALA:
Isicelo
I-ERNiCrMo-7 isetshenziselwa ukushisela izinto ezisisekelo ze-nickel-chromium-molybdenum kuyona ngokwayo, insimbi namanye ama-alloys esisekelo se-nickel kanye nokuhlanganisa insimbi nge-NI-CR-MO weld material.
IMIPHAKATHI YOMTHETHO:
| Ukwakheka Kwekhemikhali Okudiphoziwe % (Okuvamile) | ||
| C = 0.01 | Cr = 16.5 | Ni = Ibhalansi |
| Fe = 2.20 | Mo = 15.75 | |
| Idiphozithi Yonke I-Weld Metal Properties % (AW) | ||
| Amandla Okuqina | 113,00 psi | |
| Ukwelula | 29% | |
I-CHARPY-V-NOTCH IMPACT EDEPOSIDWA:
Akufaneleki
| Amapharamitha Welding Anconyiwe we-MIG kanye ne-SAW Welding ye-Nickel Alloys | ||||
| Inqubo | Ububanzi Bentambo | Amandla kagesi (V) | I-Amperage (A) | Igesi |
| I-MIG | .035 amayintshi | 26-29 | 150 - 190 | 75 % Argon + 25% Helium |
| .045 amayintshi | 28-32 | 180 - 220 | 75 % Argon + 25% Helium | |
| 1/16 amayintshi | 29-33 | 200 - 250 | 75 % Argon + 25% Helium | |
| SAW | 3/32 amayintshi | 28-30 | 270 - 350 | I-Flux Efanelekayo Ingase Isetshenziswe. |
| 1/8 amayintshi | 29-32 | 350 - 450 | I-Flux Efanelekayo Ingase Isetshenziswe. | |
| 5/32 amayintshi | 30-33 | 400 - 550 | I-Flux Efanelekayo Ingase Isetshenziswe. | |





