I-ER5356 iyi-alloy ye-aluminium yohlobo olujwayelekile evame ukukhethwa ngenxa yamandla ayo aphezulu okushefa. Ngaphezu kwalokho, iphinde inikeze ukumelana okuhle kokugqwala lapho ivezwa emanzini anosawoti. I-ER5356 kufanele icatshangelwe ukushisela izinsimbi zesisekelo se-aluminium zochungechunge lwe-5000.
Izicelo Ezijwayelekile: ucingo lokugcwalisa ukushisela
| Ikilasi le-AWS: ER5356 | Isitifiketi: AWS A5.10/ A5.10M: 1999 |
| Ingxubevange: ER5356 | I-AWS/ASME SFA A5.10 |
| Isikhundla Sokushisela: F, V, OH, H | Okwamanje: I-DCEP-GMAW I-AC-GTAW |
| Ukuqhuba: | 29% IACS (-0)/27% IACS (-H18) |
| Amandla Okudonsa, kpsi: | 38 |
| Umbala: | Okumhlophe |
| Indawo Yokuncibilika | 1175⁰F | Ukuqina | 1060⁰F | Ubuningi | 0.096 lbs/cu In. |
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Okunye | AL |
| 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.05-0.20 | 0.15 | Okusele |
| Amapharamitha Okushisela Ajwayelekile | |||||
| Ububanzi | Inqubo | I-Volt | Ama-Amps | Igesi | |
| in | (mm) | ||||
| .030 | (.8) | I-GMAW | 15-24 | 60-175 | I-Argon (cfh) |
| .035 | (.9) | I-GMAW | 15-27 | 70-185 | I-Argon (cfh) |
| 3/64” | (1.2) | I-GMAW | 20-29 | 125-260 | I-Argon (cfh) |
| 1/16” | (1.6) | I-GMAW | 24-30 | 170-300 | I-Argon (cfh) |
| 3/32” | (2.4) | I-GMAW | 26-31 | 275-400 | I-Argon (cfh) |
| Ububanzi | Inqubo | I-Volt | Ama-Amps | Igesi | |
| in | (mm) | ||||
| 1/16” | (1.6) | I-GTAW | 15 | 60-80 | I-Argon (cfh) |
| 3/32” | (2.4) | I-GTAW | 15 | 125-160 | I-Argon (cfh) |
| 1/8” | (3.2) | I-GTAW | 15 | 190-220 | I-Argon (cfh) |
| 5/32” | (4.0) | I-GTAW | 15 | 200-300 | I-Argon (cfh) |
| 3/16” | (4.8) | I-GTAW | 15-20 | 330-380 | I-Argon (cfh) |
I-Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. yasungulwa ngo-2000. Sesisebenze ekukhiqizeni ama-electrode okushisela, izinduku zokushisela, kanye nezinto ezisetshenziswayo zokushisela iminyaka engaphezu kwengu-20.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka phakathi ama-electrode okushisela ensimbi engagqwali, ama-electrode okushisela ensimbi yekhabhoni, ama-electrode okushisela aphansi, ama-electrode okushisela okungaphezulu, ama-electrode okushisela e-nickel & cobalt alloy, izintambo zokushisela zensimbi emincane & ephansi, izintambo zokushisela zensimbi engagqwali, izintambo ezivikelwe ngegesi, izintambo zokushisela ze-aluminium, ukushisela kwe-arc okungaphansi komhlaba. izintambo, izintambo zokushisela ze-nickel & cobalt alloy, izintambo zokushisela zethusi, izintambo zokushisela ze-TIG & MIG, ama-electrode e-tungsten, ama-electrode okugoqa i-carbon, nezinye izesekeli zokushisela nezinto ezisetshenziswayo.




