I-ER70S-3 CARBON STEEL Filler Metals Yokushisela I-Arc Evikelwe Ngegesi
I-ER70S3 iyintambo ye-MIG esetshenziswa kabanzi efanelekile ukusetshenziswa kwezinsimbi eziningi ze-carbon steel. Iyintambo ye-silicon ne-manganese deoxidized eyenza ibe yinhle kakhulu ekwakhiweni okuvamile. Lo mkhiqizo udinga igesi yokuvikela.
Izicelo Ezijwayelekile: ukwenziwa okuvamile, ifenisha yensimbi, insimbi eshidi, ukwenziwa kwensimbi yokuhlobisa, imishini yasepulazini
| Ikilasi le-AWS: ER70S3 | Isitifiketi: AWS A5.18/A5.18M: 2005 |
| Ingxubevange: ER70S3 | I-ASME SFA A5.18 |
| Isikhundla Sokushisela: F, V, OH, H | Okwamanje: I-MIG-DCEP I-TIG-DCEN |
| Amandla Okudonsa, kpsi: | 70 |
| Amandla Okukhiqiza, kpsi: | 58 |
| Ukwandiswa ngo-2”%: | 22 |
I-Chemistry ejwayelekile yezintambo ngokwe-AWS A5.18 (amanani alodwa aphezulu)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||
| 0.06-0.15 | 0.90-1.40 | 0.45-0.75 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||
| Amapharamitha Okushisela Ajwayelekile | ||||||||||||
| Ububanzi | Inqubo | I-Volt | Ama-Amps | Igesi Yokuvikela | ||||||||
| in | (mm) | |||||||||||
| .035 | (0.9) | I-GMAW | 28-32 | 165-200 | Ukudluliselwa Kwesifutho 98% Argon+2% Oxygen noma 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | I-GMAW | 30-34 | 180-220 | Ukudluliselwa Kwesifutho 98% Argon+2% Oxygen noma 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| 1/16 | (1.6) | I-GMAW | 30-34 | 230-260 | Ukudluliselwa Kwesifutho 98% Argon+2% Oxygen noma 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| .035 | (0.9) | I-GMAW | 22-25 | 100-140 | Ukudluliselwa Kwesekhethi Esifushane 100% CO2 noma 75% Argon +25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | I-GMAW | 23-26 | 120-150 | Ukudluliselwa Kwesekhethi Esifushane 100% CO2 noma 75% Argon +25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | I-GMAW | 23-26 | 160-200 | Ukudluliselwa Kwesekhethi Esifushane 100% CO2 noma 75% Argon +25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | I-GTAW | 12-15 | 100-125 | I-Argon engu-100% | |||||||
| 3/32 | (2.4) | I-GTAW | 15-20 | 125-175 | I-Argon engu-100% | |||||||
| 1/8 | (3.2) | I-GTAW | 15-20 | 175-250 | I-Argon engu-100% | |||||||














