I-A5.28 ER80S-D2, Izinsimbi Zokugcwalisa Insimbi Ezingenamsoco Eziphansi Zokushisela I-Arc Evikelwe Ngegesi
I-ER80S-D2 iyintambo eqinile yensimbi ethambile esetshenziswa ezimweni lapho ukubhoboka kuyinkinga noma lapho kufanele ulwe nokuqukethwe kwe-sulfur ephezulu noma ikhabhoni ensimbini yakho eyisisekelo. Iqukethe amazinga aphezulu e-manganese ne-silicon ukuhlinzeka ngokumanzisa okuhle kanye nokubekezelela ukugqwala okuhle kanye nokukala.
Izicelo Ezijwayelekile: Izicelo zekhwalithi ye-x-ray, ama-weld anamandla aphezulu, ama-steam boilers, amathangi okucindezela, amapayipi egesi, ukushintshana kokushisa, imboni ye-petrochemical
| Ikilasi le-AWS: ER80S-D2 | Isitifiketi: AWS A5.28/A5.28M:2005 |
| Ingxubevange: ER80S-D2 | I-AWS/ASME SFA A5.28 |
| Isikhundla Sokushisela: F, V, OH, H | Okwamanje: I-GMAW-DCEP |
| Amandla Okudonsa, kpsi: | imizuzu engama-80 |
| Amandla Okukhiqiza, kpsi: | imizuzu engama-68 |
| Ukwandiswa %: | imizuzu eyi-17 |
I-Chemistry ejwayelekile ye-Wire ngokwe-AWS A5.28 (amanani alodwa aphezulu)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Mo | Cu | Okunye |
| 0.07-0.12 | 1.60-2.10 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 |
| Amapharamitha Okushisela Ajwayelekile | |||||
| Ububanzi | Inqubo | I-Volt | Ama-Amps | Igesi Yokuvikela | |
| in | (mm) | ||||
| .035 | (0.9) | I-GMAW | 28-32 | 165-200 | Ukudluliselwa kwesifutho 98% Argon/2% Oxygen |
| .045 | (1.2) | I-GMAW | 30-34 | 180-220 | Ukudluliselwa kwesifutho 98% Argon/2% Oxygen |
| 1/16 | (1.6) | I-GMAW | 30-34 | 230-260 | Ukudluliselwa kwesifutho 98% Argon/2% Oxygen |
| .035 | (0.9) | I-GMAW | 22-25 | 100-140 | Ukudluliselwa Kwesekhethi Esifushane 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| .045 | (1.2) | I-GMAW | 23-26 | 120-150 | Ukudluliselwa Kwesekhethi Esifushane 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | I-GMAW | 23-26 | 160-200 | Ukudluliselwa Kwesekhethi Esifushane 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | I-GTAW | 12-15 | 100-125 | I-Argon engu-100% |
| 3/32 | (2.4) | I-GTAW | 15-20 | 125-175 | I-Argon engu-100% |
| 1/8 | (3.2) | I-GTAW | 15-20 | 175-250 | I-Argon engu-100% |














