I-ERCuSn-A I-Phos Bronze A iyithusi lethusi-zinc eliqukethe cishe ithini elingu-5% kanye ne-phosphorus efinyelela ku-0.35% engeziwe njenge-deoxidizer esetshenziselwa ukushisela ithusi nethusi. Ingasetshenziswa futhi ukushisela ithusi uma ukuba khona kwethini ensimbini yokushisela kungamangalisi.
Izicelo Ezijwayelekile: ukumbozwa kwensimbi; ukuhlanganiswa kwezinsimbi zesisekelo se-tin-bronze zochungechunge lwe-509-519
| Ikilasi le-AWS: ERCuSn-A | Isitifiketi: AWS A5.7/A5.7M:2007 |
| Ingxubevange: ERCuSn-A | I-ASME SFA A5.7 |
| Isikhundla Sokushisela: | Okwamanje: I-AC-DCEP |
| Amandla Okudonsa, kpsi: | 35 |
| Ukuqina kukaBrinell | 70-85 |
I-Chemistry ejwayelekile yezintambo ngokwe-AWS A5.7 (amanani alodwa aphezulu)
| I-Cu kufaka phakathi i-Ag | Al | Pb | P | Sn | Okunye |
| Okusele | 0.01 | 0.02 | 0.10-0.35 | 4.0-6.0 | 0.50 |
| Amapharamitha Okushisela Ajwayelekile | |||||
| Ububanzi | Inqubo | I-Volt | Ama-Amps | Igesi | |
| in | (mm) | ||||
| 1/16 | (1.6) | I-GTAW | 70-120 | 70-150 | I-ACHF isebenzisa i-100% Argon noma i-Helium 2% Thoriated, Ceriated noma i-Lanthanum Tungsten Electrode |
| 3/32 | (2.4) | I-GTAW | 120-160 | 140-230 | I-ACHF isebenzisa i-100% Argon noma i-Helium 2% Thoriated, Ceriated noma i-Lanthanum Tungsten Electrode |
| 1/8 | (3.2) | I-GTAW | 170-230 | 225-320 | I-ACHF isebenzisa i-100% Argon noma i-Helium 2% Thoriated, Ceriated noma i-Lanthanum Tungsten Electrode |
| Amapharamitha Okushisela Ajwayelekile | |||||
| Ububanzi | Inqubo | I-Volt | Ama-Amps | Igesi | |
| in | (mm) | ||||
| 0.035 | (1.6) | I-GMAW | 20-26 | 100-200 | I-Argon eyi-100% noma i-Argon engama-75%, i-Helium engama-25% |
| 0.045 | (2.4) | I-GMAW | 22-28 | 100-250 | I-Argon eyi-100% noma i-Argon engama-75%, i-Helium engama-25% |
| 1/16 | (3.2) | I-GMAW | 29-32 | 250-400 | I-Argon eyi-100% noma i-argon engama-75%, i-Helium engama-25% |
| 3/32 | (3.2) | I-GMAW | 32-34 | 350-500 | I-Argon eyi-100% noma i-Argon engama-75%, i-Helium engama-25% |
I-Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. yasungulwa ngo-2000. Sesisebenze ekukhiqizeni ama-electrode okushisela, izinduku zokushisela, kanye nezinto ezisetshenziswayo zokushisela iminyaka engaphezu kwengu-20.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka phakathi ama-electrode okushisela ensimbi engagqwali, ama-electrode okushisela ensimbi yekhabhoni, ama-electrode okushisela aphansi, ama-electrode okushisela okungaphezulu, ama-electrode okushisela e-nickel & cobalt alloy, izintambo zokushisela zensimbi emincane & ephansi, izintambo zokushisela zensimbi engagqwali, izintambo ezivikelwe ngegesi, izintambo zokushisela ze-aluminium, ukushisela kwe-arc okungaphansi komhlaba. izintambo, izintambo zokushisela ze-nickel & cobalt alloy, izintambo zokushisela zethusi, izintambo zokushisela ze-TIG & MIG, ama-electrode e-tungsten, ama-electrode okugoqa i-carbon, nezinye izesekeli zokushisela nezinto ezisetshenziswayo.
